CLUB DEPORTIVO ATLETISMO CAZALLA DE LA SIERRA
2ª JORNADA DE ORIENTACIÓN, EN ALMADÉN DE LA PLATA, EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2.010.
PTº DORSAL APELLIDOS NOMBRE CATEGORIA CLUB SALIDA LLEGADA T.TOTAL
ABSOLUTO MASCULINO:
1 412 MORENO RODRIGUEZ JUAN JESUS ABSOLUTO MONTELLANO-O 11:52:00 12:24:27 00:32:27
2 207 FERNÁNDEZ DE LA TOR RAFAEL ABSOLUTO CARMEN LAFFON 11:36:00 12:11:07 00:35:07
3 167 MOLINA ALCALDE ANTONIO MANUABSOLUTO C.A. Cazalla Sierra 11:05:00 11:49:55 00:44:55
4 492 DÍAZ MOSCOSO ALEJANDRO ABSOLUTO INPTE 11:38:00 12:27:05 00:49:05
5 552 MONTAÑO ALEJANDRO ABSOLUTO SPORTXTREME 11:29:00 12:19:37 00:50:37
6 541 SUAREZ PAEZ JOSE ANTONIO ABSOLUTO Sevillan Boys 11:02:00 11:53:10 00:51:10
7 543 MOLINA BELASTEGUI FERNANDO ABSOLUTO Sevillan Boys 11:28:00 12:19:35 00:51:35
8 218 DE LA CHICA SÁNCHEZ ADRIÁN ABSOLUTO CARMEN LAFFON 11:38:00 12:31:05 00:53:05
9 587 RUIZ DOMINGUEZ FRCº JAVIER ABSOLUTO INPTE 11:43:00 12:39:35 00:56:35
10 393 ESPINOSA CASTILLA ANDRES JESÚS ABSOLUTO A.E.S CANDELARIA 11:16:00 12:12:57 00:56:57
11 213 RODRÍGUEZ ALBERTO ABSOLUTO CARMEN LAFFON 11:00:00 11:57:30 00:57:30
12 547 SUAREZ PAEZ ANGEL ABSOLUTO Sevillan Boys 11:11:00 12:10:57 00:59:57
13 203 MARTÍN ZAMBRANO DIEGO ABSOLUTO CARMEN LAFFON 11:43:00 12:43:57 01:00:57
14 487 RAMOS MÁRQUEZ VIDAL ABSOLUTO INPTE 11:27:00 12:30:01 01:03:01
15 206 RAMOS MOLINA FRANCISCO MIGABSOLUTO CARMEN LAFFON 11:40:00 12:43:59 01:03:59
16 18 AGUILAR BRAVO FRANCISCO JAV ABSOLUTO A.E.S CANDELARIA 11:07:00 12:13:02 01:06:02
17 186 CASTRO RAPELA FRANCISCO ABSOLUTO CAFD MONTEQUINTO 11:22:00 12:30:42 01:08:42
18 349 RUIZ RICARDO ABSOLUTO IES S. J. RINCONADA 11:35:00 12:43:50 01:08:50
19 189 BUZÓN GONZÁLEZ JOSE MANUEL ABSOLUTO CAFD MONTEQUINTO 11:13:00 12:30:03 01:17:03
20 520 DÍAZ DIEGUEZ JUAN CARLOS ABSOLUTO SCOUT 11:46:00 13:03:12 01:17:12
21 136 RODRIGUEZ GUTIERREZ JESUS ABSOLUTO C.A. CAMAS 11:14:00 12:33:11 01:19:11
22 476 ÁLVAREZ DURÁN JORGE ABSOLUTO IES VIRGEN DE VALME 11:37:00 12:56:25 01:19:25
23 201 ALFONSO RAMÍREZ JOSÉ MARIA ABSOLUTO CARMEN LAFFON 11:48:00 13:08:08 01:20:08
24 224 PELEGRIN CALZADA JOAQUÍN ABSOLUTO CARMEN LAFFON 11:47:00 13:07:54 01:20:54
25 202 SÁNCHEZ ABATO GABRIEL ABSOLUTO CARMEN LAFFON 11:51:00 13:15:37 01:24:37
26 223 DÍEZ BARRIGA MARIANO ABSOLUTO CARMEN LAFFON 11:50:00 13:15:36 01:25:36
27 326 CARO MARTÊN JOSE JAVIER ABSOLUTO GM ARANDANO 11:48:00 13:15:17 01:27:17
28 209 BERENGUER CAMISÓN JOAQUÍN ABSOLUTO CARMEN LAFFON 11:33:00 13:02:39 01:29:39
domingo, 14
ALEVIN
FEMENINO
1 158 DOMINGUEZ FERNANDE BEATRIZ ALEVIN C.A. Cazalla Sierra 11:09:00 11:54:55 00:45:55
2 288 RODRÍGUEZ DÍAZ SOL ALEVIN EM.UTRERA 11:40:00 12:26:14 00:46:14
3 450 MISAS BERNARDINO LUCIA ALEVIN MONTELLANO-O 11:31:00 12:20:42 00:49:42
4 63 ALONSO JIMENEZ LAURA ALEVIN ADOL 11:28:00 12:24:19 00:56:19
5 607 MUÑIZ LÓPEZ AIDA ALEVIN A.E.S CANDELARIA 11:26:00 12:24:45 00:58:45
6 7 POL FLORES GABRIELA ALEVIN A.E.S CANDELARIA 11:10:00 12:12:14 01:02:14
7 257 BLANCA Mª ANGELES ALEVIN EM. GELVES 11:32:00 12:35:27 01:03:27
8 358 CASAL MATI ALEVIN IES S. J. RINCONADA 11:26:00 12:29:30 01:03:30
9 290 BLANCO MAYÉN MÓNICA ALEVIN EM.UTRERA 11:30:00 12:34:18 01:04:18
10 609 NAULA ROMERO MISHELL ALEVIN A.E.S CANDELARIA 11:06:00 12:12:13 01:06:13
CORTA MASCULINO
1 70 REGUERA REGUERA FCO. JAVIER CORTA ADOL 11:30:00 12:25:21 00:55:21
2 160 GIL ALONSO MANUEL CORTA C.A. Cazalla Sierra 11:28:00 12:29:55 01:01:55
3 495 VALLE FARAN MANUEL CORTA INPTE 11:22:00 12:25:34 01:03:34
4 74 ROMERO DEL CHICCA JAVIER CORTA ADOL 11:26:00 12:37:40 01:11:40
5 402 PEREZ ROMERO DE LA O JAVIER CORTA MONTELLANO-O 11:24:00 12:38:11 01:14:11
6 75 ROMERO DEL CHICCA LUIS CORTA ADOL 11:18:00 12:32:25 01:14:25
7 161 GIL ALONSO JOSE ANTONIO CORTA C.A. Cazalla Sierra 11:20:00 12:37:53 01:17:53
8 311 REUS MARTÍN JAVIER CORTA ESTRELLA POLAR 11:32:00 12:50:56 01:18:56
9 489 LIVER GOMEZ ALVARO CORTA INPTE 11:34:00 13:09:53 01:35:53
10 381 RAMOS ANTONIO CORTA IES S. J. RINCONADA 11:14:00 22:22:22 11:08:22
INFANTIL FEMENINO:
1 281 VALLE ARENAS MARINA INFANTIL EM.UTRERA 11:10:00 11:36:51 00:26:51
2 157 DOMINGUEZ FERNANDE MARIA JOSE INFANTIL C.A. Cazalla Sierra 11:21:00 11:57:29 00:36:29
3 600 PRUNA GARCIA BLANCA INFANTIL EL VALLE 11:42:00 12:20:39 00:38:39
4 325 PIÑERO GRANADO GENMA INFANTIL GM ARANDANO 11:11:00 11:50:22 00:39:22
5 306 DOBLADO BLANCO PAULA INFANTIL EM.UTRERA 11:40:00 12:20:40 00:40:40
6 191 LÓPEZ NOGALES GLORIA INFANTIL CAMALEON 11:32:00 12:24:37 00:52:37
7 175 GIL DÍAZ LAURA INFANTIL C.A. Cazalla Sierra 11:31:00 12:33:16 01:02:16
8 538 AMAYA MUÑOZ LORENA INFANTIL SCOUT 11:17:00 12:24:39 01:07:39
9 356 RUIZ VIOLETA INFANTIL IES S. J. RINCONADA 11:15:00 12:29:27 01:14:27
10 519 CARRERA GARCÍA ELISA INFANTIL SCOUT 11:41:00 13:09:09 01:28:09
11 527 SÁNCHEZ ARAGÓN ÁGATA INFANTIL SCOUT 11:35:00 13:09:08 01:34:08
12 532 GALLO CARRASCO ISA INFANTIL SCOUT 11:27:00 13:09:10 01:42:10
INFANTIL MASCULINO:
1 294 MORÓN GÓMEZ PABLO INFANTIL EM.UTRERA 11:28:00 11:48:55 00:20:55
2 73 ALONSO JIMENEZ ALBERTO INFANTIL ADOL 11:20:00 11:42:49 00:22:49
3 303 GÓMEZ GUISADO ADONAY INFANTIL EM.UTRERA 11:23:00 11:50:18 00:27:18
4 172 RUIZ ANTÓN ALBERTO INFANTIL C.A. Cazalla Sierra 12:10:00 12:42:27 00:32:27
5 168 NAVAS JARA JOSE ANTONIO INFANTIL C.A. Cazalla Sierra 11:22:00 11:57:18 00:35:18
6 163 GIL JARA FRANCISCO INFANTIL C.A. Cazalla Sierra 11:13:00 11:57:20 00:44:20
7 263 CONTRERAS IVAN INFANTIL EM. GELVES 11:15:00 12:00:52 00:45:52
8 123 GARCÍA TORRES FRANCISCO INFANTIL C ATLE CANTILLANA 11:29:00 12:28:14 00:59:14
9 43 MUNUERA BARRIGUETE ALBERTO INFANTIL ADOL 11:12:00 12:13:10 01:01:10
10 539 GARCÍA MENDEZ ANTONIO JESÚS INFANTIL SCOUT 11:18:00 12:24:52 01:06:52
11 124 DIAZ BOUFOUL JALIL INFANTIL C ATLE CANTILLANA 11:27:00 12:40:47 01:13:47
12 120 DEVITO LORA ANILSON INFANTIL C ATLE CANTILLANA 11:25:00 12:40:46 01:15:46
13 96 MARTINEZ BENITEZ ABRAHAN INFANTIL C ATLE CANTILLANA 11:19:00 12:40:06 01:21:06
14 528 JIMENEZ RÁMOS ALÁN INFANTIL SCOUT 11:24:00 13:09:11 01:45:11
15 101 MORALES ROMERO ISRAEL INFANTIL C ATLE CANTILLANA 11:11:00 13:08:24 01:57:24
16 521 ORTEGA BARRA AYOSA INFANTIL SCOUT 11:10:00 13:40:37 02:30:37
17 97 MARTÍNEZ VILLALBA VICTOR MANUE INFANTIL C ATLE CANTILLANA 11:05:00 13:55:13 02:50:13
JUNIOR MASCULINO:
1 57 MUNUERA BARRIGUETE ENRIQUE JUNIOR ADOL 11:24:00 12:08:43 00:44:43
2 369 MARQUEZ IVAN JUNIOR IES S. J. RINCONADA 11:22:00 12:09:10 00:47:10
3 371 RAMOS FRANCISCO MA JUNIOR IES S. J. RINCONADA 11:42:00 12:29:13 00:47:13
4 373 MIGUEL ANGEL OLIVEROS JUNIOR IES S. J. RINCONADA 11:40:00 12:44:06 01:04:06
5 376 GARCIA JOSE LUIS JUNIOR IES S. J. RINCONADA 11:36:00 12:44:10 01:08:10
6 478 PEREZ FRANCO PABLLO JUNIOR INPTE 11:10:00 12:59:55 01:49:55
7 370 LUQUE MANUEL JUNIOR IES S. J. RINCONADA 11:28:00 22:22:22 10:54:22
8 171 ROMERO MARIN DAVID JUNIOR C.A. Cazalla Sierra 11:06:00 22:22:22 11:16:22
VETERANO FEMENINO:
1 110 VALLE GARCÍA CARMEN VETERANO C ATLE CANTILLANA 11:37:00 12:19:17 00:42:17
2 55 BARRIGUETE ANDREU MARIA ISABEL VETERANO ADOL 11:14:00 11:58:53 00:44:53
3 155 CHECA VENDRELL MARIA TERESA VETERANO C.A. Cazalla Sierra 11:34:00 12:19:09 00:45:09
4 77 FERNANDEZ VIDRIE MARIA DEL MA VETERANO ADOL 11:36:00 12:22:25 00:46:25
5 501 DIAZ CORREA SONIA VETERANO LA RINCONADA 11:23:00 12:16:34 00:53:34
6 299 BLANCO PIÑA CONSOLACIÓN VETERANO EM.UTRERA 11:21:00 12:15:22 00:54:22
7 180 ALVAREZ DEL CERRO ANA VETERANO CAFD MONTEQUINTO 11:28:00 12:28:59 01:00:59
8 598 URIARTE HERNANDEZ CARMEN VETERANO IES MIGUEL SERVET 11:49:00 12:53:08 01:04:08
9 502 TORRES MORENO NIEVES VETERANO LA RINCONADA 11:10:00 12:16:35 01:06:35
10 159 FERNANDEZ PEREZ MARIA DEL CARVETERANO C.A. Cazalla Sierra 11:42:00 13:11:59 01:29:59
11 104 ODETE PERSEIRO MARIA VETERANO C ATLE CANTILLANA 11:15:00 12:53:12 01:38:12
12 512 GUTIERREZ ALVAREZ PATRICIA VETERANO lagacela.com 11:11:00 12:52:49 01:41:49
13 152 ALCALDE CHAVES MARIA DOLORE VETERANO C.A. Cazalla Sierra 11:29:00 13:12:01 01:43:01
14 62 DIAZ ALMAGRO LOLA VETERANO ADOL 11:04:00 12:47:36 01:43:36
15 166 MARIN RIVERO MARIA DEL CARVETERANO C.A. Cazalla Sierra 11:27:00 13:12:03 01:45:03
16 479 RUBIO GARCÍA MARIA JESÚS VETERANO INPTE 11:22:00 13:11:51 01:49:51
17 310 MACÍAS SEDA CHARI VETERANO ESTRELLA POLAR 11:07:00 13:04:36 01:57:36
18 300 ROJAS BARRERA PEPI VETERANO EM.UTRERA 11:46:00 13:43:42 01:57:42
19 165 JARA CABANILLAS AURORA VETERANO C.A. Cazalla Sierra 11:05:00 13:12:25 02:07:25
20 465 GONZALEZ ROMERO CARMEN VETERANO MONTELLANO-O 11:24:00 22:22:22 10:58:22
VETERANO MASCULINO:
1 553 ORTIZ MARTÍN FRANCISCO VETERANO TRIA DOS HERMANAS 11:20:00 11:57:40 00:37:40
2 134 RODRIGUEZ GUTIERREZ CHENCHO VETERANO C.A. CAMAS 11:45:00 12:23:48 00:38:48
3 407 MORENO RODRIGUEZ PEDRO VETERANO MONTELLANO-O 11:18:00 11:57:23 00:39:23
4 415 TORO CABRERA ANTONIO VETERANO MONTELLANO-O 11:30:00 12:18:36 00:48:36
5 71 ALONSO UGALDE FCO. JAVIER VETERANO ADOL 11:44:00 12:33:39 00:49:39
6 586 DOMINGUEZ JOSE CARLOS VETERANO INPTE 11:50:00 12:39:45 00:49:45
7 135 RODRIGUEZ GUTIERREZ RODRIGO VETERANO C.A. CAMAS 11:41:00 12:30:53 00:49:53
8 99 MORALES GIL ISRAEL VETERANO C ATLE CANTILLANA 11:43:00 12:35:31 00:52:31
9 565 NAVARRO FERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL VETERANO CEP PALENQUE 11:26:00 12:19:39 00:53:39
10 141 LOPEZ ORTIZ JOSE ANTONIO VETERANO C.A. CAMAS 11:35:00 12:30:00 00:55:00
11 119 MOREDA PEREZ JOSE MANUEL VETERANO C ATLE CANTILLANA 11:38:00 12:35:32 00:57:32
12 197 LÓPEZ LARRUBIA EDUARDO VETERANO CAMALEON 11:47:00 12:45:07 00:58:07
13 76 ROMERO LUCENA FRANCISCO VETERANO ADOL 11:33:00 12:31:33 00:58:33
14 154 CAMPAYO PEREZ VETERANO C.A. Cazalla Sierra 11:24:00 12:27:17 01:03:17
15 139 ESPINOSA GONCET JOSE MANUEL VETERANO C.A. CAMAS 11:23:00 12:33:08 01:10:08
16 143 GONZALEZ DURAN JOSE ANTONIO VETERANO C.A. CAMAS 11:12:00 12:23:49 01:11:49
17 564 VILLARÍN LEÓN FRANCISCO VETERANO CEP PALENQUE 11:16:00 12:32:04 01:16:04
18 309 RAMÍREZ BARRERA ANTONIO VETERANO EM.UTRERA 11:27:00 12:44:00 01:17:00
19 480 DOMÍNGUEZ REYES MANUEL VETERANO INPTE 11:42:00 13:03:39 01:21:39
20 315 ESPINOSA RODRÍGUEZ FRUCTUOSO VETERANO ESTRELLA POLAR 11:28:00 13:13:16 01:45:16
21 481 BARRETO TORRES CIRO VETERANO INPTE 11:10:00 14:07:40 02:57:40
22 524 GRANDE CALLADO RAFAEL VETERANO SCOUT 11:19:00 22:22:22 11:03:22
CORRELIN:
CLARA RUÍZ ANTÓN
MARIA TERESA GIL CHECA
PABLO CAMPAYO PERALES
CANDELA CAMPAYO PERALES